Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Marche-en-Famenne | Nassogne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.9 % | 83.8 % | -0.9 |
| Feb | 87.8 % | 89.3 % | -1.5 |
| Mrt | 79.5 % | 80.6 % | -1.1 |
| Apr | 77.9 % | 78.9 % | -1.0 |
| Mei | 82.7 % | 83.2 % | -0.5 |
| Jun | 79.4 % | 80.1 % | -0.7 |
| Jul | 77.6 % | 78.2 % | -0.6 |
| Aug |
| 77.7 % |
| 78.3 % |
| -0.6 |
| Sep | 82.4 % | 83.1 % | -0.7 |
| Okt | 86.8 % | 87.7 % | -0.9 |
| Nov | 87.2 % | 87.9 % | -0.7 |
| Dec | 90.6 % | 91.2 % | -0.6 |