Wind — 2023
| Maand | Marche-en-Famenne | Nassogne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.9 km/h | 21 km/h | -2.1 |
| Apr | 14.3 km/h | 14.5 km/h | -0.2 |
| Mei | 12.3 km/h | 12.2 km/h | +0.1 |
| Jun | 11.5 km/h | 11.7 km/h | -0.2 |
| Jul | 15.4 km/h | 15.7 km/h | -0.3 |
| Aug |
| 12.1 km/h |
| 12.4 km/h |
| -0.3 |
| Sep | 12.2 km/h | 13.1 km/h | -0.9 |
| Okt | 16.9 km/h | 17.8 km/h | -0.9 |
| Nov | 20.6 km/h | 21.1 km/h | -0.5 |
| Dec | 20.5 km/h | 21.1 km/h | -0.6 |