Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Manhay | Lierneux | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86 % | 87.2 % | -1.2 |
| Feb | 91 % | 92 % | -1.0 |
| Mrt | 82 % | 83.5 % | -1.5 |
| Apr | 80.7 % | 81.6 % | -0.9 |
| Mei | 83.5 % | 83.7 % | -0.2 |
| Jun | 80.4 % | 80.5 % | -0.1 |
| Jul | 79.1 % | 79.8 % | -0.7 |
| Aug |
| 79.6 % |
| 80.6 % |
| -1.0 |
| Sep | 83.8 % | 84.7 % | -0.9 |
| Okt | 88.9 % | 90.2 % | -1.3 |
| Nov | 90.2 % | 91.4 % | -1.2 |
| Dec | 93.3 % | 94.3 % | -1.0 |