Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Manhay | Ferrières | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86 % | 82.9 % | +3.1 |
| Feb | 91 % | 87.5 % | +3.5 |
| Mrt | 82 % | 78.7 % | +3.3 |
| Apr | 80.7 % | 77.9 % | +2.8 |
| Mei | 83.5 % | 82.5 % | +1.0 |
| Jun | 80.4 % | 79.2 % | +1.2 |
| Jul | 79.1 % | 77.3 % | +1.8 |
| Aug |
| 79.6 % |
| 77.7 % |
| +1.9 |
| Sep | 83.8 % | 82.1 % | +1.7 |
| Okt | 88.9 % | 86.4 % | +2.5 |
| Nov | 90.2 % | 87.5 % | +2.7 |
| Dec | 93.3 % | 91 % | +2.3 |