Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Manhay | Érezée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86 % | 83.5 % | +2.5 |
| Feb | 91 % | 88.3 % | +2.7 |
| Mrt | 82 % | 79.4 % | +2.6 |
| Apr | 80.7 % | 78.5 % | +2.2 |
| Mei | 83.5 % | 82.8 % | +0.7 |
| Jun | 80.4 % | 79.7 % | +0.7 |
| Jul | 79.1 % | 77.6 % | +1.5 |
| Aug |
| 79.6 % |
| 78 % |
| +1.6 |
| Sep | 83.8 % | 82.3 % | +1.5 |
| Okt | 88.9 % | 86.9 % | +2.0 |
| Nov | 90.2 % | 87.9 % | +2.3 |
| Dec | 93.3 % | 91.3 % | +2.0 |