Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Manhay | Érezée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 84.5 % | 82.4 % | +2.1 |
| Apr | 79.7 % | 78.2 % | +1.5 |
| Mei | 77.5 % | 77.2 % | +0.3 |
| Jun | 60.1 % | 60.3 % | -0.2 |
| Jul | 72.7 % | 71.2 % | +1.5 |
| Aug |
| 83.4 % |
| 82.5 % |
| +0.9 |
| Sep | 78.7 % | 77.6 % | +1.1 |
| Okt | 84.1 % | 82.1 % | +2.0 |
| Nov | 92.7 % | 89.8 % | +2.9 |
| Dec | 92.8 % | 89.9 % | +2.9 |