Wind — 2023
| Maand | Malmedy | Waimes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.4 km/h | 19.1 km/h | -0.7 |
| Apr | 14.8 km/h | 15.3 km/h | -0.5 |
| Mei | 13 km/h | 13.8 km/h | -0.8 |
| Jun | 11.7 km/h | 12.3 km/h | -0.6 |
| Jul | 15.2 km/h | 15.6 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12.1 km/h |
| 12.3 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Okt | 16.3 km/h | 16.4 km/h | -0.1 |
| Nov | 19.9 km/h | 20.3 km/h | -0.4 |
| Dec | 20.2 km/h | 20.2 km/h | +0.0 |