Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Maldegem | Beernem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 89.4 % | -0.5 |
| Feb | 85.1 % | 85.2 % | -0.1 |
| Mrt | 78.4 % | 78.1 % | +0.3 |
| Apr | 73.7 % | 73.3 % | +0.4 |
| Mei | 69.1 % | 68.2 % | +0.9 |
| Jun | 70.4 % | 68.8 % | +1.6 |
| Jul | 75.6 % | 74.5 % | +1.1 |
| Aug |
| 73.1 % |
| 71.5 % |
| +1.6 |
| Sep | 74.9 % | 75 % | -0.1 |
| Okt | 82.4 % | 82.9 % | -0.5 |
| Nov | 87.3 % | 87.5 % | -0.2 |
| Dec | 87.5 % | 87.7 % | -0.2 |