Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Maldegem | Beernem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.5 % | -0.2 |
| Feb | 86.7 % | 86.8 % | -0.1 |
| Mrt | 81.3 % | 81.4 % | -0.1 |
| Apr | 75.7 % | 76 % | -0.3 |
| Mei | 83 % | 82.4 % | +0.6 |
| Jun | 77.3 % | 76.7 % | +0.6 |
| Jul | 77.2 % | 76.5 % | +0.7 |
| Aug |
| 74.7 % |
| 73.6 % |
| +1.1 |
| Sep | 80.7 % | 80.4 % | +0.3 |
| Okt | 85.7 % | 85.5 % | +0.2 |
| Nov | 85.7 % | 86 % | -0.3 |
| Dec | 87 % | 87.4 % | -0.4 |