Wind — 2023
| Mois | Maldegem | Aalter | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.9 km/h | 20.2 km/h | -1.3 |
| Avr | 14.3 km/h | 15.1 km/h | -0.8 |
| Mai | 14 km/h | 14.8 km/h | -0.8 |
| Juin | 13 km/h | 13.7 km/h | -0.7 |
| Juil | 16.8 km/h | 17.8 km/h | -1.0 |
| Aoû |
| 13.3 km/h |
| 13.8 km/h |
| -0.5 |
| Sep | 12.3 km/h | 12.7 km/h | -0.4 |
| Oct | 16.3 km/h | 17.4 km/h | -1.1 |
| Nov | 19.2 km/h | 20.5 km/h | -1.3 |
| Déc | 20.5 km/h | 21.7 km/h | -1.2 |