Neerslag — 2023
| Maand | Maldegem | Aalter | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 121.7 mm | 104 mm | +17.7 |
| Apr | 74.4 mm | 74.4 mm | +0.0 |
| Mei | 48.4 mm | 44.8 mm | +3.6 |
| Jun | 57.8 mm | 38 mm | +19.8 |
| Jul | 119.3 mm | 110.9 mm | +8.4 |
| Aug |
| 100.7 mm |
| 103.4 mm |
| -2.7 |
| Sep | 73 mm | 62.5 mm | +10.5 |
| Okt | 127.6 mm | 116.1 mm | +11.5 |
| Nov | 164.9 mm | 146.9 mm | +18.0 |
| Dec | 93.5 mm | 91.8 mm | +1.7 |