Wind — 2026
| Mois | Maastricht | Meerssen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.5 km/h | – | – |
| Fév | 13.9 km/h | – | – |
| Mar | 10.9 km/h | 16.1 km/h | -5.2 |
| Avr | 13.7 km/h | 13.6 km/h | +0.1 |
| Mai | 11 km/h | 10.2 km/h | +0.8 |
| Juin | 12.3 km/h | 11.7 km/h | +0.6 |
| Juil | 11.7 km/h | 11.5 km/h | +0.2 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.7 |
| Sep | 12.2 km/h | 11.4 km/h | +0.8 |
| Oct | 14.2 km/h | 13.3 km/h | +0.9 |
| Nov | 5.9 km/h | 5 km/h | +0.9 |
| Déc | – | – | – |