Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Maasmechelen | Stein | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.8 % | – | – |
| Fév | 85.7 % | – | – |
| Mar | 74.4 % | 83.2 % | -8.8 |
| Avr | 61.6 % | 76.4 % | -14.8 |
| Mai | 70.7 % | 70.7 % | +0.0 |
| Juin | 70 % | 70 % | +0.0 |
| Juil | 60.6 % | 60.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 62.6 % |
| 62.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 72.2 % | 71 % | +1.2 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |