Wind — 2024
| Maand | Maasmechelen | Stein | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.9 km/h | – | – |
| Feb | 17.6 km/h | – | – |
| Mrt | 13 km/h | – | – |
| Apr | 15.3 km/h | – | – |
| Mei | 10.3 km/h | – | – |
| Jun | 11.2 km/h | – | – |
| Jul | 11.2 km/h | – | – |
| Aug | 10.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.6 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 11 km/h | – | – |
| Nov | 11.8 km/h | – | – |
| Dec | 14.5 km/h | – | – |