Wind — 2026
| Maand | Maashorst | Wijchen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 14.4 km/h | 17.2 km/h | -2.8 |
| Apr | 11.9 km/h | 14 km/h | -2.1 |
| Mei | 10.9 km/h | 10.9 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.9 km/h |
| 11.9 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.2 km/h | 13.3 km/h | -1.1 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |