Wind — 2024
| Mois | Maasgouw | Roermond | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 16.5 km/h | – |
| Fév | – | 16.9 km/h | – |
| Mar | – | 12.9 km/h | – |
| Avr | – | 15.1 km/h | – |
| Mai | – | 10.1 km/h | – |
| Juin | – | 11.3 km/h | – |
| Juil | – | 11.5 km/h | – |
| Aoû | – | 10.7 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 12.5 km/h |
| – |
| Oct | – | 11.1 km/h | – |
| Nov | – | 12.2 km/h | – |
| Déc | – | 14.5 km/h | – |