Wind — 2026
| Maand | Maaseik | Maasgouw | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.6 km/h | – | – |
| Feb | 14.1 km/h | – | – |
| Mrt | 11.1 km/h | 19.4 km/h | -8.3 |
| Apr | 10.5 km/h | 14.5 km/h | -4.0 |
| Mei | 10.2 km/h | 10.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.5 km/h | 11.8 km/h | -0.3 |
| Aug |
| 11.6 km/h |
| 11.4 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 11.6 km/h | 12.6 km/h | -1.0 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |