Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Maaseik | Kinrooi | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.1 % | 81.4 % | -1.3 |
| Feb | 84 % | 84.6 % | -0.6 |
| Mrt | 76.6 % | 77.5 % | -0.9 |
| Apr | 73.9 % | 74.7 % | -0.8 |
| Mei | 79.9 % | 80.5 % | -0.6 |
| Jun | 74.2 % | 74.9 % | -0.7 |
| Jul | 73.9 % | 74.7 % | -0.8 |
| Aug |
| 74 % |
| 75 % |
| -1.0 |
| Sep | 79.1 % | 80.3 % | -1.2 |
| Okt | 84.7 % | 85.6 % | -0.9 |
| Nov | 85.8 % | 86.5 % | -0.7 |
| Dec | 87 % | 87.4 % | -0.4 |