Bewolking — 2025
| Mois | Maaseik | Dilsen-Stokkem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.1 % | 78.5 % | -0.4 |
| Fév | 71.9 % | 73 % | -1.1 |
| Mar | 42.1 % | 43.9 % | -1.8 |
| Avr | 47.1 % | 46.3 % | +0.8 |
| Mai | 51.6 % | 51.1 % | +0.5 |
| Juin | 50.6 % | 51.8 % | -1.2 |
| Juil | 56.2 % | 56.5 % | -0.3 |
| Aoû |
| 54 % |
| 54.2 % |
| -0.2 |
| Sep | 62.4 % | 63 % | -0.6 |
| Oct | 85.5 % | 86.1 % | -0.6 |
| Nov | 78.9 % | 79.8 % | -0.9 |
| Déc | 73.8 % | 74 % | -0.2 |