Wind — 2023
| Maand | Maaseik | Dilsen-Stokkem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.1 km/h | 16.4 km/h | -0.3 |
| Apr | 12.8 km/h | 12.7 km/h | +0.1 |
| Mei | 10.9 km/h | 10.7 km/h | +0.2 |
| Jun | 10.5 km/h | 10.4 km/h | +0.1 |
| Jul | 14.6 km/h | 14.7 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 10.9 km/h |
| 11.1 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 9.9 km/h | 10 km/h | -0.1 |
| Okt | 15 km/h | 15.3 km/h | -0.3 |
| Nov | 18.1 km/h | 18.2 km/h | -0.1 |
| Dec | 18.5 km/h | 18.7 km/h | -0.2 |