Wind — 2024
| Mois | Maasdriel | West Betuwe | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.5 km/h | – |
| Fév | – | 18.5 km/h | – |
| Mar | – | 14.3 km/h | – |
| Avr | – | 17.1 km/h | – |
| Mai | – | 11.3 km/h | – |
| Juin | – | 12.9 km/h | – |
| Juil | – | 12.8 km/h | – |
| Aoû | – | 12.5 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.6 km/h |
| – |
| Oct | – | 12.6 km/h | – |
| Nov | – | 14.1 km/h | – |
| Déc | – | 17.5 km/h | – |