Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Maarkedal | Wortegem-Petegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Apr | 76.7 % | 76.5 % | +0.2 |
| Mei | 76.2 % | 76.2 % | +0.0 |
| Jun | 63.5 % | 63.1 % | +0.4 |
| Jul | 71.2 % | 70.9 % | +0.3 |
| Aug |
| 77.9 % |
| 77.8 % |
| +0.1 |
| Sep | 77.3 % | 77 % | +0.3 |
| Okt | 81.5 % | 81.4 % | +0.1 |
| Nov | 86.8 % | 86.6 % | +0.2 |
| Dec | 86.5 % | 86.2 % | +0.3 |