Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Maarkedal | Ronse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.8 % | 82.5 % | -0.7 |
| Feb | 86.9 % | 87.3 % | -0.4 |
| Mrt | 81.1 % | 81.8 % | -0.7 |
| Apr | 75.8 % | 76.5 % | -0.7 |
| Mei | 80.3 % | 81.3 % | -1.0 |
| Jun | 75.7 % | 76.5 % | -0.8 |
| Jul | 74.4 % | 74.7 % | -0.3 |
| Aug |
| 73.5 % |
| 73 % |
| +0.5 |
| Sep | 80.7 % | 81.2 % | -0.5 |
| Okt | 85.1 % | 86 % | -0.9 |
| Nov | 86.3 % | 86.9 % | -0.6 |
| Dec | 88 % | 88.7 % | -0.7 |