Wind — 2025
| Maand | Lummen | Halen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 12 km/h | 12.2 km/h | -0.2 |
| Feb | 11 km/h | 10.8 km/h | +0.2 |
| Mrt | 8.7 km/h | 8.3 km/h | +0.4 |
| Apr | 9.7 km/h | 9.4 km/h | +0.3 |
| Mei | 12.1 km/h | 11.9 km/h | +0.2 |
| Jun | 12 km/h | 11.8 km/h | +0.2 |
| Jul | 10.4 km/h | 10.2 km/h | +0.2 |
| Aug |
| 10 km/h |
| 9.8 km/h |
| +0.2 |
| Sep | 13.2 km/h | 13.2 km/h | +0.0 |
| Okt | 13 km/h | 13.1 km/h | -0.1 |
| Nov | 12.2 km/h | 12.3 km/h | -0.1 |
| Dec | 12.8 km/h | 12.5 km/h | +0.3 |