Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Lummen | Halen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.2 % | 78.3 % | +0.9 |
| Apr | 75.8 % | 75.5 % | +0.3 |
| Mei | 74 % | 74.1 % | -0.1 |
| Jun | 58.6 % | 59.4 % | -0.8 |
| Jul | 71.3 % | 70.7 % | +0.6 |
| Aug |
| 79.2 % |
| 78.9 % |
| +0.3 |
| Sep | 78.4 % | 78.2 % | +0.2 |
| Okt | 81.1 % | 80.4 % | +0.7 |
| Nov | 86.7 % | 86.3 % | +0.4 |
| Dec | 85.7 % | 85.2 % | +0.5 |