Neerslag — 2024
| Maand | Lummen | Beringen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.2 mm | 72.9 mm | -2.7 |
| Feb | 106.5 mm | 116 mm | -9.5 |
| Mrt | 83.7 mm | 76 mm | +7.7 |
| Apr | 93.5 mm | 94.8 mm | -1.3 |
| Mei | 169.7 mm | 190.2 mm | -20.5 |
| Jun | 85.9 mm | 87.1 mm | -1.2 |
| Jul | 116 mm | 101.6 mm | +14.4 |
| Aug |
| 88.7 mm |
| 107.3 mm |
| -18.6 |
| Sep | 80.7 mm | 80.5 mm | +0.2 |
| Okt | 89.8 mm | 83 mm | +6.8 |
| Nov | 64.1 mm | 63.1 mm | +1.0 |
| Dec | 67.2 mm | 76.8 mm | -9.6 |