Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Lubbeek | Tielt-Winge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Feb | 85.4 % | 85.5 % | -0.1 |
| Mrt | 79.6 % | 79.4 % | +0.2 |
| Apr | 75.4 % | 74.9 % | +0.5 |
| Mei | 81.6 % | 81.2 % | +0.4 |
| Jun | 76.3 % | 76 % | +0.3 |
| Jul | 75.7 % | 75.4 % | +0.3 |
| Aug |
| 75.6 % |
| 75.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.3 % | 81.1 % | +0.2 |
| Okt | 85.3 % | 85.3 % | +0.0 |
| Nov | 86.5 % | 86.6 % | -0.1 |
| Dec | 87.9 % | 88 % | -0.1 |