Neerslag — 2025
| Maand | Lubbeek | Boutersem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 160.1 mm | 160.1 mm | +0.0 |
| Feb | 41.4 mm | 41.4 mm | +0.0 |
| Mrt | 11 mm | 11 mm | +0.0 |
| Apr | 20.2 mm | 20.2 mm | +0.0 |
| Mei | 51.6 mm | 51.6 mm | +0.0 |
| Jun | 47.4 mm | 47.4 mm | +0.0 |
| Jul | 88.4 mm | 88.4 mm | +0.0 |
| Aug |
| 36.1 mm |
| 36.1 mm |
| +0.0 |
| Sep | 34.6 mm | 34.6 mm | +0.0 |
| Okt | 69.4 mm | 69.4 mm | +0.0 |
| Nov | 67.2 mm | 67.2 mm | +0.0 |
| Dec | 28.4 mm | 28.4 mm | +0.0 |