Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Lubbeek | Bierbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90 % | +0.2 |
| Feb | 81.6 % | 81.2 % | +0.4 |
| Mrt | 74 % | 73.4 % | +0.6 |
| Apr | 70.5 % | 71 % | -0.5 |
| Mei | 65.6 % | 65.8 % | -0.2 |
| Jun | 70.3 % | 71.3 % | -1.0 |
| Jul | 71.5 % | 71.3 % | +0.2 |
| Aug |
| 68.1 % |
| 68.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.3 % | 74 % | -0.7 |
| Okt | 82.4 % | 82.6 % | -0.2 |
| Nov | 85.9 % | 85.8 % | +0.1 |
| Dec | 85.7 % | 85.8 % | -0.1 |