Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Lontzen | Welkenraedt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.4 % | 89 % | -0.6 |
| Feb | 77.9 % | 78.4 % | -0.5 |
| Mrt | 69.8 % | 72.1 % | -2.3 |
| Apr | 71.9 % | 73 % | -1.1 |
| Mei | 66.7 % | 66.2 % | +0.5 |
| Jun | 66.4 % | 66.4 % | +0.0 |
| Jul | 72.3 % | 73.7 % | -1.4 |
| Aug |
| 68.3 % |
| 69.7 % |
| -1.4 |
| Sep | 77.8 % | 78.5 % | -0.7 |
| Okt | 84.1 % | 84.9 % | -0.8 |
| Nov | 82.8 % | 84.2 % | -1.4 |
| Dec | 83.1 % | 84.1 % | -1.0 |