Wind — 2023
| Maand | Lontzen | Welkenraedt | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.3 km/h | 21.3 km/h | -1.0 |
| Apr | 14.7 km/h | 14.8 km/h | -0.1 |
| Mei | 11.7 km/h | 12.1 km/h | -0.4 |
| Jun | 11.4 km/h | 11.7 km/h | -0.3 |
| Jul | 17.6 km/h | 17.1 km/h | +0.5 |
| Aug |
| 13.3 km/h |
| 13 km/h |
| +0.3 |
| Sep | 12.3 km/h | 12.5 km/h | -0.2 |
| Okt | 19.2 km/h | 18.7 km/h | +0.5 |
| Nov | 22 km/h | 21.7 km/h | +0.3 |
| Dec | 23.7 km/h | 22.9 km/h | +0.8 |