Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Lontzen | Kelmis | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.4 % | 88.4 % | +0.0 |
| Feb | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Mrt | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Apr | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Mei | 66.7 % | 66.7 % | +0.0 |
| Jun | 66.4 % | 66.4 % | +0.0 |
| Jul | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 68.3 % |
| 68.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Okt | 84.1 % | 84.1 % | +0.0 |
| Nov | 82.8 % | 82.8 % | +0.0 |
| Dec | 83.1 % | 83.1 % | +0.0 |