Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Lontzen | Eupen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.4 % | 89.5 % | -1.1 |
| Feb | 77.9 % | 79.4 % | -1.5 |
| Mrt | 69.8 % | 70.7 % | -0.9 |
| Apr | 71.9 % | 71.5 % | +0.4 |
| Mei | 66.7 % | 66.1 % | +0.6 |
| Jun | 66.4 % | 66.3 % | +0.1 |
| Jul | 72.3 % | 74.5 % | -2.2 |
| Aug |
| 68.3 % |
| 70.9 % |
| -2.6 |
| Sep | 77.8 % | 79.7 % | -1.9 |
| Okt | 84.1 % | 86.2 % | -2.1 |
| Nov | 82.8 % | 85.2 % | -2.4 |
| Dec | 83.1 % | 84.6 % | -1.5 |