Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Londerzeel | Puurs-Sint-Amands | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.6 % | -0.1 |
| Feb | 82.6 % | 82.8 % | -0.2 |
| Mrt | 75.2 % | 74.9 % | +0.3 |
| Apr | 70.1 % | 69.3 % | +0.8 |
| Mei | 62.3 % | 63.3 % | -1.0 |
| Jun | 66.3 % | 65.8 % | +0.5 |
| Jul | 70 % | 70.3 % | -0.3 |
| Aug |
| 65.6 % |
| 65.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 72 % | 71.9 % | +0.1 |
| Okt | 81.2 % | 81.4 % | -0.2 |
| Nov | 86.5 % | 86.7 % | -0.2 |
| Dec | 86.1 % | 86 % | +0.1 |