Bewolking — 2025
| Mois | Londerzeel | Meise | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.1 % | 78.3 % | -0.2 |
| Fév | 70.9 % | 71.1 % | -0.2 |
| Mar | 42.7 % | 43.6 % | -0.9 |
| Avr | 45.7 % | 45.5 % | +0.2 |
| Mai | 53 % | 53.7 % | -0.7 |
| Juin | 52.5 % | 53.3 % | -0.8 |
| Juil | 54.4 % | 54.5 % | -0.1 |
| Aoû |
| 54.8 % |
| 54.7 % |
| +0.1 |
| Sep | 60 % | 60.8 % | -0.8 |
| Oct | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |
| Nov | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Déc | 72.5 % | 72.6 % | -0.1 |