Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Londerzeel | Meise | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.9 % | 81.3 % | -0.4 |
| Feb | 85.5 % | 85.8 % | -0.3 |
| Mrt | 79.9 % | 80.1 % | -0.2 |
| Apr | 74.7 % | 75.1 % | -0.4 |
| Mei | 81.4 % | 81.6 % | -0.2 |
| Jun | 76 % | 76.3 % | -0.3 |
| Jul | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.4 % |
| 74.1 % |
| +0.3 |
| Sep | 80.8 % | 80.7 % | +0.1 |
| Okt | 84.9 % | 84.8 % | +0.1 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Dec | 87.4 % | 87.9 % | -0.5 |