Bewolking — 2025
| Maand | Londerzeel | Kapelle-op-den-Bos | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.1 % | 78.1 % | +0.0 |
| Feb | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Mrt | 42.7 % | 42.7 % | +0.0 |
| Apr | 45.7 % | 45.7 % | +0.0 |
| Mei | 53 % | 53 % | +0.0 |
| Jun | 52.5 % | 52.5 % | +0.0 |
| Jul | 54.4 % | 54.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 54.8 % |
| 54.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 60 % | 60 % | +0.0 |
| Okt | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |
| Nov | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Dec | 72.5 % | 72.5 % | +0.0 |