Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Lokeren | Zele | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Feb | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Mrt | 77.3 % | 77.5 % | -0.2 |
| Apr | 62.7 % | 62.8 % | -0.1 |
| Mei | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Jul | 65.5 % | 65.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 66.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.9 % | 76.9 % | +0.0 |
| Okt | 83.7 % | 83.7 % | +0.0 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |