Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Lokeren | Waasmunster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Feb | 86 % | 86 % | +0.0 |
| Mrt | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Apr | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Mei | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Jun | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Jul | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Aug |
| 73.7 % |
| 73.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Okt | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Dec | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |