Wind — 2023
| Maand | Lokeren | Waasmunster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.2 km/h | 17.4 km/h | +0.8 |
| Apr | 13.8 km/h | 13.8 km/h | +0.0 |
| Mei | 13.2 km/h | 13.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |
| Jul | 16 km/h | 16 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.5 km/h |
| 12.5 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Okt | 16.1 km/h | 16.1 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.1 km/h | 19.1 km/h | +0.0 |
| Dec | 20 km/h | 20 km/h | +0.0 |