Wind — 2024
| Maand | Lochem | Zutphen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.7 km/h | – | – |
| Feb | 17.3 km/h | – | – |
| Mrt | 13.5 km/h | – | – |
| Apr | 15.8 km/h | – | – |
| Mei | 10.7 km/h | – | – |
| Jun | 12.5 km/h | – | – |
| Jul | 12.3 km/h | – | – |
| Aug | 11.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.1 km/h | – | – |
| Nov | 13.7 km/h | – | – |
| Dec | 16.9 km/h | – | – |