Wind — 2024
| Mois | Lochem | Bronckhorst | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.7 km/h | – | – |
| Fév | 17.3 km/h | – | – |
| Mar | 13.5 km/h | – | – |
| Avr | 15.8 km/h | – | – |
| Mai | 10.7 km/h | – | – |
| Juin | 12.5 km/h | – | – |
| Juil | 12.3 km/h | – | – |
| Aoû | 11.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.8 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 12.1 km/h | – | – |
| Nov | 13.7 km/h | – | – |
| Déc | 16.9 km/h | – | – |