Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Lo-Reninge | Vleteren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Feb | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Mrt | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Apr | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Mei | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Jun | 76 % | 76 % | +0.0 |
| Jul | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 74.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.9 % | 79.9 % | +0.0 |
| Okt | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 84.7 % | 84.7 % | +0.0 |
| Dec | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |