Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Lo-Reninge | Poperinge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.4 % | 81.8 % | -0.4 |
| Feb | 86.5 % | 87 % | -0.5 |
| Mrt | 80.9 % | 81.1 % | -0.2 |
| Apr | 75.1 % | 75.6 % | -0.5 |
| Mei | 81.2 % | 81.1 % | +0.1 |
| Jun | 76 % | 75.9 % | +0.1 |
| Jul | 75.6 % | 75.9 % | -0.3 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 74.9 % |
| -0.4 |
| Sep | 79.9 % | 80.1 % | -0.2 |
| Okt | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 84.7 % | 85.1 % | -0.4 |
| Dec | 86.3 % | 86.7 % | -0.4 |