Neerslag — 2024
| Maand | Linter | Zoutleeuw | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 64.3 mm | 61.7 mm | +2.6 |
| Feb | 104.8 mm | 103.6 mm | +1.2 |
| Mrt | 83.4 mm | 87.7 mm | -4.3 |
| Apr | 90.3 mm | 90.9 mm | -0.6 |
| Mei | 140.3 mm | 159.4 mm | -19.1 |
| Jun | 88.9 mm | 83.1 mm | +5.8 |
| Jul | 101.3 mm | 96 mm | +5.3 |
| Aug |
| 72.9 mm |
| 73.2 mm |
| -0.3 |
| Sep | 74.5 mm | 71.6 mm | +2.9 |
| Okt | 89 mm | 91.7 mm | -2.7 |
| Nov | 58.3 mm | 58.6 mm | -0.3 |
| Dec | 70.5 mm | 82.8 mm | -12.3 |