Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Linter | Kortenaken | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | 87.4 % | -0.1 |
| Feb | 85.8 % | 86.1 % | -0.3 |
| Mrt | 79.7 % | 79.6 % | +0.1 |
| Apr | 71 % | 68.2 % | +2.8 |
| Mei | 73.3 % | 72.1 % | +1.2 |
| Jun | 73.9 % | 72.7 % | +1.2 |
| Jul | 63.3 % | 63.4 % | -0.1 |
| Aug |
| 66.1 % |
| 65.8 % |
| +0.3 |
| Sep | 76.2 % | 76.9 % | -0.7 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |