Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Linter | Kortenaken | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.9 % | 90.1 % | -0.2 |
| Feb | 81.4 % | 81.6 % | -0.2 |
| Mrt | 74.6 % | 74.4 % | +0.2 |
| Apr | 67.6 % | 66.9 % | +0.7 |
| Mei | 62.5 % | 60.7 % | +1.8 |
| Jun | 68.5 % | 67.5 % | +1.0 |
| Jul | 69.5 % | 68.7 % | +0.8 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 66.1 % |
| +0.1 |
| Sep | 73.2 % | 73.6 % | -0.4 |
| Okt | 81.8 % | 82.3 % | -0.5 |
| Nov | 85.5 % | 86 % | -0.5 |
| Dec | 85.4 % | 85.6 % | -0.2 |