Wind — 2023
| Mois | Lint | Duffel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.1 km/h | 18.1 km/h | -1.0 |
| Avr | 13.9 km/h | 13.8 km/h | +0.1 |
| Mai | 12.9 km/h | 12.7 km/h | +0.2 |
| Juin | 12.1 km/h | 11.8 km/h | +0.3 |
| Juil | 15.6 km/h | 15.7 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11 km/h | 11 km/h | +0.0 |
| Oct | 15.9 km/h | 16.1 km/h | -0.2 |
| Nov | 18.9 km/h | 19.3 km/h | -0.4 |
| Déc | 19.7 km/h | 20 km/h | -0.3 |