Wind — 2023
| Mois | Lint | Boechout | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.1 km/h | 18.2 km/h | -1.1 |
| Avr | 13.9 km/h | 13.9 km/h | +0.0 |
| Mai | 12.9 km/h | 12.9 km/h | +0.0 |
| Juin | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |
| Juil | 15.6 km/h | 15.6 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11 km/h | 11 km/h | +0.0 |
| Oct | 15.9 km/h | 15.9 km/h | +0.0 |
| Nov | 18.9 km/h | 18.9 km/h | +0.0 |
| Déc | 19.7 km/h | 19.7 km/h | +0.0 |