Luchtvochtigheid — 2024
| Month | Lincent | Hélécine | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Feb | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Mar | 78.6 % | 78.6 % | +0.0 |
| Apr | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| May | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Jun | 76.8 % | 76.8 % | +0.0 |
| Jul | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 74.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Oct | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Nov | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Dec | 88.4 % | 88.4 % | +0.0 |